|
|||||||||||||||
所 在 地 | 金沢市鈴見台二丁目 | スーモ掲載画面 | |||||||||||||
価 格 | 350万円 | 坪単価 | 6.89万円 | 坪数 | 50.81坪 | ||||||||||
杜の里小学校まで 徒歩 約8分。お買い物は アルビスまで 徒歩 約8分 山側環状道路にも アクセスしやすい 立地 山側環状道路周辺には 商業施設が充実。 建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカーで建築出来ます |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() クリックで大きく表示されます |
|||||||||||||
土地面積 | 167.99㎡ (50.81坪) | 地 目 | 宅地 | ||||||||||||
前面道路 | 南 5.0m | 間 口 | 約 10.45m | ||||||||||||
現 況 | 更地 | 建築条件 | 建築条件なし | ||||||||||||
学 校 | 杜の里小学校/兼六中学校 | 交 通 | 鈴見台二丁目バス停より 徒歩約4分 | ||||||||||||
設 備 | 北電 / 公営 / LP / 下水 | 施設負担金 | 買主実費負担 | ||||||||||||
用途地域 | 一種低層 / 市街化 | 建ぺい率 / 容積率 | 60%/100% | ||||||||||||
引 渡 し | 即 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||
備 考 | 現況渡し。上水道・都市ガス 敷地内引込なし(前面道路配管有り。宅地内引込 買主実費負担) ・高度地区(10m)・伝統環境保存区域・夜間景観形成区域・斜面緑地保全区域・・宅地造成等規制区域 ・土砂災害警戒区域 |
||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
![]() |